Kennzahl | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Aktienkurs in EUR1 | ||
- Schlusskurs (31. Dez.) | 43,26 | 53,92 |
- Höchstkurs | 67,02 | 80,02 |
- Tiefstkurs | 36,35 | 52,96 |
Marktkapitalisierung in Mio. EUR2 | 3.046 | 3.796 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis2 | 14,6 | 15,8 |
Ausschüttungsquote in %3 | n.a. | 79 |
Ausschüttungssumme in Mio. EUR | n.a. | 186 |
1 Xetra.
2 Bezogen auf den Schlusskurs (31. Dezember) der Aktie.
3 Bezogen auf das auf die Anteilseigner entfallende Konzernergebnis.
Erster Handelstag | 19. Dezember 1985 |
Aktienart | Nennwertlose Namensstammaktien |
Gesamtzahl Aktien | 70.400.000 |
davon ausstehende Aktien | 69.016.167 |
davon eigene Aktien | 1.383.833 |
Gezeichnetes Kapital | 70.400.000 EUR |
Grundkapital pro Aktie (rechnerisch) | 1 EUR |
Wertpapierkennummer (WKN) | A1 PH FF |
International Securities Identification Number (ISIN) | DE000A1PHFF7 |
Börsenkürzel | BOSS |
Börsenplätze | XETRA, Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
Das Grundkapital der HUGO BOSS AG war bis einschließlich 15. Juni 2012 in Stamm- und Vorzugsaktien eingeteilt, die auf den Inhaber lauteten. Nähere Informationen zur Umstellung auf die Namensaktie und die Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien erhalten Sie hier:
Am 12. Mai 2015 erteilte die Hauptversammlung dem Vorstand der HUGO BOSS AG eine neue Ermächtigung zum Kauf eigener Aktien. Bis zum 11. Mai 2020 kann der Vorstand Aktien der Gesellschaft bis zu einem Anteil von 10 % des ausstehenden Grundkapitals erwerben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 wurde von dieser Ermächtigung jedoch kein Gebrauch gemacht.
Die Gesellschaft kann von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals Gebrauch machen. Der Erwerb kann über die Börse, mittels eines an sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen; wahlweise auch durch die Ausgabe von Andienungsrechten an die Aktionäre.
Alle Details zur Ermächtigung des Vorstands zum Aktienrückkauf finden Sie hier:
Einladung zur Hauptversammlung 2015 (PDF)
Hintergrundinformationen (PDF)
Zum jetzigen Zeitpunkt hält die HUGO BOSS AG 1.383.833 Stück eigene Aktien, die auf Basis einer alten Ermächtigung in den Jahren 2004 bis 2007 zurückgekauft worden waren. Dies entspricht einem Anteil von 1,97 % beziehungsweise 1.383.833 EUR am Grundkapital.
Jahr | Kauf (Stückzahl) | Durchschnittlicher Kaufpreis |
2004 | 124.265 | 16,92 EUR |
Stammaktie | 124.265 | 16,92 EUR |
Vorzugsaktien | ||
2005 | 390.653 | 25,58 EUR |
Stammaktie | 153.486 | 23,92 EUR |
Vorzugsaktien | 237.167 | 26,66 EUR |
2006 | 588.609 | 32,31 EUR |
Stammaktie | 248.304 | 31,99 EUR |
Vorzugsaktien | 340.305 | 32,54 EUR |
2007 | 280.306 | 40,13 EUR |
Stammaktie | 2.500 | 42,28 EUR |
Vorzugsaktien | 277.806 | 40,11 EUR |
Gesamt | 1.383.833 | 30,61 EUR |
Stammaktie | 528.555 | 26,15 EUR |
Vorzugsaktien | 855.278 | 33,37 EUR |
Am 11. Juli 2001 wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 1:10 durchgeführt. Die damit verbundene Kapitalerhöhung wurde aus Mitteln der Gesellschaft erbracht.
Aktiensplit und Kapitalerhöhung | Vor Aktiensplit | Nach Aktiensplit |
Anzahl Aktien | 7.040.000 | 70.400.000 |
Gezeichnetes Kapital | 35.200.000 EUR | 70.400.000 EUR |
Grundkapital pro Aktie (rechnerisch) | 5 EUR | 1 EUR |