Datum | Institut | Analyst | Zielkurs | Empfehlung |
03.12.2024 | Baader Bank | Volker Bosse | 45,00 € | Kaufen |
21.01.2025 | BNP Paribas | Anthony Charchafji | 34,00 € | Verkaufen |
23.09.2024 | BofA Merrill Lynch | Daria Nasledysheva | 40,00 € | Verkaufen |
05.11.2024 | Bryan Garnier | Cédric Rossi | 52,00 € | Halten |
06.11.2024 | Citigroup | Thomas Chauvet | 39,70 € | Halten |
30.09.2024 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | 52,00 € | Kaufen |
30.01.2025 | DZ Bank | Thomas Maul | 47,00 € | Halten |
05.11.2024 | Goldman Sachs | Louise Singlehurst | 47,80 € | Halten |
17.07.2024 | Hauck & Aufhäuser | Christian Salis | 47,00 € | Kaufen |
26.01.2025 | Jefferies | Frederick Wild | 45,00 € | Halten |
19.12.2024 | J.P. Morgan | Olivia Townsend | 44,00 € | Halten |
29.11.2024 | Kepler Cheuvreux | Jürgen Kolb | 41,00 € | Kaufen |
01.10.2024 | Mediobanca | Gilles Errico | 50,00 € | Halten |
05.11.2024 | Metzler | Felix Dennl | 48,00 € | Halten |
20.09.2024 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | 74,00 € | Kaufen |
02.08.2024 | Morgan Stanley | Grace Smalley | 42,00 € | Halten |
18.11.2024 | mwb research | Alexander Zienkowicz | 65,00 € | Kaufen |
29.01.2025 | Oddo BHF | Andreas Riemann | 41,00 € | Halten |
29.01.2025 | RBC | Manjari Dhar | 47,00 € | Kaufen |
29.07.2024 | Stifel | Rogerio Fujimori | 40,00 € | Halten |
03.12.2024 | UBS | Susy Tibaldi | 49,00 € | Kaufen |
Basierend auf aktuellstem Analyst Research oder Konsensuserhebungen.
in EUR | Durchschnitt | Höchstkurs | Tiefstkurs |
Zielkurs | 47,17 | 74,00 | 34,00 |