
| Datum | Institut | Analyst | Zielkurs | Empfehlung |
| 04.11.2025 | Baader Bank/AlphaValue | Jie Zhang | 47,00 € | Kaufen |
| 19.08.2025 | BNP Paribas | Anthony Charchafji | 34,00 € | Verkaufen |
| 05.11.2025 | BofA Merrill Lynch | Daria Nasledysheva | 38,00 € | Verkaufen |
| 07.11.2025 | Citigroup | Thomas Chauvet | 38,70 € | Halten |
| 05.11.2025 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | 42,00 € | Halten |
| 30.05.2025 | DZ Bank | Thomas Maul | 47,00 € | Kaufen |
| 05.08.2025 | Jefferies | Frederick Wild | 41,00 € | Halten |
| 04.11.2025 | J.P. Morgan | Chiara Battistini | 40,00 € | Halten |
| 13.03.2025 | Kepler Cheuvreux | Jürgen Kolb | 41,00 € | Kaufen |
| 05.11.2025 | Mediobanca | Gilles Errico | 41,50 € | Halten |
| 06.08.2025 | Metzler | Felix Dennl | 40,00 € | Halten |
| 08.10.2025 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | 67,00 € | Kaufen |
| 23.09.2025 | Morgan Stanley | Grace Smalley | 40,00 € | Halten |
| 06.08.2025 | mwb research | Alexander Zienkowicz | 50,00 € | Kaufen |
| 14.03.2025 | Oddo BHF | Andreas Riemann | 40,00 € | Halten |
| 18.08.2025 | RBC | Manjari Dhar | 45,00 € | Kaufen |
| 05.11.2025 | UBS | Robert Krankowski | 38,70 € | Halten |
Basierend auf aktuellstem Analyst Research oder Konsensuserhebungen.
| in EUR | Durchschnitt | Höchstkurs | Tiefstkurs |
| Zielkurs | 42,99 | 67,00 | 34,00 |