Datum | Institut | Analyst | Zielkurs | Empfehlung |
13.03.2025 | Baader Bank | Volker Bosse | 45,00 € | Kaufen |
21.01.2025 | BNP Paribas | Anthony Charchafji | 34,00 € | Verkaufen |
23.09.2024 | BofA Merrill Lynch | Daria Nasledysheva | 40,00 € | Verkaufen |
14.03.2025 | Bryan Garnier | Cédric Rossi | 48,00 € | Halten |
13.03.2025 | Citigroup | Thomas Chauvet | 38,60 € | Halten |
13.03.2025 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | 45,00 € | Halten |
30.01.2025 | DZ Bank | Thomas Maul | 47,00 € | Halten |
13.03.2025 | Goldman Sachs | Louise Singlehurst | 46,70 € | Halten |
17.07.2024 | Hauck & Aufhäuser | Christian Salis | 47,00 € | Kaufen |
13.03.2025 | Jefferies | Frederick Wild | 36,00 € | Halten |
13.03.2025 | J.P. Morgan | Chiara Battistini | 44,00 € | Halten |
13.03.2025 | Kepler Cheuvreux | Jürgen Kolb | 41,00 € | Kaufen |
14.03.2025 | Mediobanca | Gilles Errico | 46,00 € | Halten |
13.03.2025 | Metzler | Felix Dennl | 44,00 € | Halten |
18.03.2025 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | 69,00 € | Kaufen |
13.03.2025 | Morgan Stanley | Grace Smalley | 42,00 € | Halten |
18.11.2024 | mwb research | Alexander Zienkowicz | 65,00 € | Kaufen |
14.03.2025 | Oddo BHF | Andreas Riemann | 40,00 € | Halten |
13.03.2025 | RBC | Manjari Dhar | 47,00 € | Kaufen |
13.03.2025 | Stifel | Rogerio Fujimori | 40,00 € | Halten |
14.03.2025 | UBS | Susy Tibaldi | 38,00€ | Halten |
Basierend auf aktuellstem Analyst Research oder Konsensuserhebungen.
in EUR | Durchschnitt | Höchstkurs | Tiefstkurs |
Zielkurs | 44,92 | 74,00 | 34,00 |