HUGO BOSS ist davon überzeugt, dass die Entrichtung von Steuern eine wichtige Rolle in unseren globalen wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen spielt. Dadurch übernehmen wir in allen Ländern, in denen wir tätig sind, Verantwortung für unser Handeln. Unsere Steuerzahlungen sind ein wichtiger Beitrag zum Aufbau und Erhalt der Infrastruktur und des sozialen Zusammenhalts in jedem dieser Länder sowie ein Eckpfeiler unseres Engagements unser Geschäft weltweit auf nachhaltige, faire und kooperative Art und Weise zu führen und weiter zu entwickeln.
Obwohl steuerliche Sachverhalte im globalisierten Geschäftsverkehr nicht immer abschließend geregelt sind und so mitunter Raum für Interpretationen besteht, erkennt HUGO BOSS seine klare Verantwortung, in Einklang mit den Gesetzen der jeweiligen Länder zu handeln, an. Dies bildet die Grundlage für den verantwortungsvollen und pflichtbewussten Umgang mit steuerlichen Angelegenheiten und steht im Einklang mit dem Bestreben des Unternehmens, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Daher bedeutet steuerliche Compliance für HUGO BOSS auch in Entscheidungsprozessen nicht nur auf den bloßen Wortlaut des Gesetzes abzustellen. HUGO BOSS verpflichtet sich, in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, sowohl den Zweck des Steuerrechts und die Intention des Gesetzgebers als auch den Wortlaut des Gesetzes zu berücksichtigen.
In diesem Bewusstsein hat HUGO BOSS die im Folgenden beschriebenen Handlungsmaxime in Form einer Steuerstrategie erarbeitet, um konzernweit die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen zu gewährleisten und diese gleichzeitig mit wirtschaftlichem Handeln in Einklang zu bringen. Die nachstehende Steuerstrategie wurde von der Konzernsteuerabteilung entwickelt und vom Vorstand sowie dem Prüfungsausschuss freigegeben.
(In TEUR) | 2023 |
---|---|
Ergebnis vor Ertragsteuern | 356.889 |
Erwarteter Ertragsteueraufwand | 105.431 |
Steuereffekte aus permanenten Abweichungen | 219 |
Steuersatzbedingte Abweichungen | –14.634 |
Davon Auswirkungen Steuersatzänderungen | –176 |
Davon Anpassung des Steuerbetrags an den abweichenden nationalen Steuersatz | –14.458 |
Steuererstattungen/Steuernachzahlungen aus Vorjahren | –6.682 |
Latente Steuereffekte aus Vorjahren | 3.707 |
Veränderung Wertberichtigung auf aktive latente Steuern | –1.887 |
Steuereffekte aus ausschüttungsfähigen Gewinnen von Konzerngesellschaften | 0 |
Sonstige Abweichung | 945 |
Ausgewiesener Ertragsteueraufwand | 87.099 |
Ertragsteuerbelastung | 24 % |
HUGO BOSS verzeichnete 2023 eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung und erzielte deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserungen. Die erfolgreiche Umsetzung wichtiger Marken-, Produkt- und Vertriebsinitiativen im Rahmen der „CLAIM 5“-Strategie hat der operativen und finanziellen Performance im Jahr 2023 weiteren spürbaren Auftrieb verliehen. Dies spiegelt sich auch in den entsprechenden gestiegenen Ertragsteueraufwendungen wider.
Wie bereits in den Vorjahren verzeichnete Deutschland, einer der Kernmärkte von HUGO BOSS, die höchsten Umsätze1 und laufenden Ertragsteueraufwendungen (ohne aperiodische Effekte). Dabei spiegeln die laufenden Steueraufwendungen nur die Geschäftstätigkeit des laufenden Jahres wider und enthalten keine latenten Steuern oder Rückstellungen für ungewisse Steuerverbindlichkeiten. In den Steuerzahlungen sind neben den laufenden Steuerzahlungen für das Geschäftsjahr aperiodische Steuerzahlungen enthalten. Da die USA, Großbritannien sowie das chinesische Festland zu den Kernmärkten von HUGO BOSS gehören, zeigt sich dies auch in deren Anteil am Umsatz1 sowie am Ertragsteueraufwand und den Ertragsteuerzahlungen. Der Anteil am Umsatz1 und an den laufenden Ertragsteuern der übrigen Länder entspricht der jeweiligen Geschäftsentwicklung.
Wesentliche Länder mit Geschäfts-tätigkeit | Umsatz 20231 | Ergebnis vor Ertrag- steuern 20231,2 | Ertrag- steuer- aufwand 20231 | Ertrag- steuer- zahlungen 2023 | Anzahl Mitarbeiter 2023 | Haupt- aktivitäten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | in Mio. EUR | in % | in Mio. EUR | in % | in Mio. EUR | in % | in Mio. EUR | in % | FTE | ||
Deutschland | 30 | 2.213,4 | 8 | 24,8 | 37 | 24,7 | 30 | 21,3 | 21 | 3.868 | Hauptverwaltung, Supply Unit, Trademark Unit seit 09/2023, Design und Entwicklung, Produktion, Beschaffung, Vertrieb |
USA | 12 | 869,1 | 16 | 45,9 | 8 | 5,4 | 12 | 8,2 | 8 | 1.584 | Vertrieb, Unterstützungsleistungen |
Großbritannien | 6 | 450,8 | 0 | 0,4 | 5 | 3,2 | 14 | 9,8 | 5 | 925 | Vertrieb, Unterstützungsleistungen |
China | 5 | 331,4 | 3 | 7,9 | 1 | 0,4 | 5 | 3,8 | 7 | 1.383 | Vertrieb, Unterstützungsleistungen |
Schweiz | 16 | 1.204,6 | 29 | 84,5 | 7 | 4,6 | 3 | 2,0 | 3 | 591 | Supply Unit, Trademark Unit bis 08/2023, Design und Entwicklung, Produktion, Beschaffung, Vertrieb |
Türkei | 4 | 259,9 | 5 | 13,3 | 4 | 2,3 | 5 | 3,5 | 27 | 5.148 | Produktion, Vertrieb |
Italien | 2 | 110,5 | 1 | 4,2 | 2 | 1,4 | 1 | 0,4 | 2 | 358 | Produktion, Vertrieb |
Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 213,1 | 8 | 24,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 270 | Vertrieb |
Niederlande | 2 | 169,9 | 2 | 7,2 | 6 | 3,8 | 5 | 3,8 | 1 | 260 | Vertrieb, Finance Unit |
Frankreich | 3 | 243,8 | 5 | 14,3 | 5 | 3,6 | 9 | 6,3 | 3 | 622 | Vertrieb |
Mexiko | 2 | 162,0 | 1 | 3,8 | 1 | 0,8 | 4 | 2,9 | 2 | 326 | Vertrieb |
Spanien | 2 | 138,3 | 4 | 10,7 | 4 | 3,0 | 4 | 2,6 | 2 | 407 | Vertrieb |
Kanada | 2 | 121,6 | 3 | 9,3 | 2 | 1,6 | 1 | 1,0 | 2 | 343 | Vertrieb |
Japan | 1 | 88,8 | 2 | 6,4 | 4 | 2,4 | 1 | 0,7 | 2 | 299 | Vertrieb |
Österreich | 1 | 78,7 | 0 | -0,2 | 2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 1 | 117 | Vertrieb |
Brasilien | 1 | 62,5 | 3 | 9,8 | 4 | 2,7 | 4 | 2,7 | 2 | 338 | Vertrieb |
Sonstige Länder | 8 | 611,2 | 10 | 26,7 | 8 | 5,0 | 1 | 0,9 | 11 | 1.900 | Vertrieb |
Ergebnis | 100 | 7.329,6 | 100 | 293,9 | 100 | 66,0 | 100 | 70,8 | 100 | 18.738 |
1 Die Werte basieren auf den in den Konzernabschluss einbezogenen Einzelabschlüssen der jeweiligen Tochterunternehmen und entsprechen demnach in Summe nicht den konsolidierten Angaben im Geschäftsbericht 2023.
2 Im Ergebnis vor Ertragsteuern wurden konzerninterne Dividenden sowie Ergebnisabführungen eliminiert.